PICKLED CUCUMBER
PICKLED CUCUMBER
| الوزن القائم | الوزن الصافي | الوزن المصفى | الصنف |
| 845 | 580 | 340 | JAR 580/GM |
| 1000 | 680 | 420 | JAR 720/GM |
| 708 | 670 | 385 | CAN A2 TALL/GM |
| 650 | 560 | 320 | CAN A2 SHORT/GM |
| 3.3 | 3 | 1.8 | CAN A10/KG |
| 9 | 8.3 | 5 | CAN 9 LITER/KG |
| 1225 | 1125 | 600 | BARREL 1200/KG |


