Green Olives

WHOLE GREEN OLIVES

الوزن القائم الوزن الصافي الوزن المصفى الصنف
845 580 340 JAR 580/GM
1050 720 420 JAR 720/GM
440 390 220 CAN 400/GM
650 560 330 CAN A2 SHORT/GM
3.3 3 1.8 CAN A10/KG
9 8.3 5.5 CAN 9 LITER/KG
250 240 150 BARREL 235/KG
1225 1125 750 BARREL 1200/KG

 

JAR

CAN

PITTED GREEN OLIVES

الوزن القائم الوزن الصافي الوزن المصفى الصنف
825 560 280 JAR 580/GM
1050 720 350 JAR 720/GM
430 380 170 CAN 400/GM
650 560 270 CAN A2 SHORT/GM
3.3 3 1.56 CAN A10/KG
9 8.3 4.5 CAN 9 LITER/KG
250 240 140 BARREL 235/KG
1225 1125 600 BARREL 1200/KG

 

JAR

CAN

SLICED GREEN OLIVES

الوزن القائم الوزن الصافي الوزن المصفى الصنف
825 560 300 JAR 580/GM
1050 720 360 JAR 720/GM
440 390 184 CAN 400/GM
650 560 270 CAN A2 SHORT/GM
3.3 3 1.56 CAN A10/KG
9 8.3 5 CAN 9 LITER/KG
250 240 140 BARREL 235/KG
1225 1125 600 BARREL 1200/KG

 

JAR